ほろほろとほどける優しい口溶けクッキーの詰め合わせです。 フランス語で「雪の玉」という意味のお菓子ブール・ド・ネージュをアレンジサックとした軽さ、コクのある甘味に加え、アーモンドプードルを強めにローストすることで、その風味と香ばしさを引き出しています。 ほろほろとほどける優しい口溶けと自然の風味。こだわりの素材が詰め込まれた徳島ならではの味わいをお楽しみください。 本品は全6種類6箱の詰合せです。阿波踊りをモチーフにしたパッケージで、お土産用、プチギフト、小分用にもお使いいただけます。和三盆(わさんぼん) 阿波和三盆の上品な甘さと風味を生かした素朴な味わいです。 柚子 (ゆず) 爽やかな柚子の香りが際立つ、上品な味わいです。 抹茶 (まっちゃ) 厳選した国産の茶葉を使用しました。ほろ苦さと甘さが絶妙な深みのある味わいです。 アールグレイ 香り高いアールグレイ茶葉を生地に練り込み風味良く焼き上げました。 黒ごま ゴマをたっぷり練り込んだ生地を香ばしく焼き上げました。 きなこ 濃厚なきなこの香ばしさと風味を生かした上品な味わいです。
|
商品詳細 |
---|
名称 | ブールドネージュ 阿波ほろり(和三盆) |
---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳を含む)、アーモンドプードル、砂糖(上白糖、黒糖、和三盆糖)、バター、食塩/乳化剤(大豆由来) |
---|
内容量 | 7個 |
---|
栄養成分表示 1個あたり(推定値) | エネルギー56kcal、たんぱく質0.54g、脂質3.8g、炭水化物4.9g、食塩相当量0.0127g |
---|
賞味期限 | 約2週間 |
---|
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存 |
---|
製造者 | (有)岡山製菓株式会社 |
---|
商品詳細 |
---|
名称 | ブールドネージュ 阿波ほろり(柚子) |
---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳を含む)、アーモンドプードル、砂糖、バター、柚子粉末(柚子皮、デキストリン)、食塩、澱粉分解物/乳化剤(大豆由来)、香料 |
---|
内容量 | 7個 |
---|
栄養成分表示 1個あたり(推定値) | エネルギー49.8kcal、たんぱく質0.5g、脂質3.4g、炭水化物4.4g、食塩相当量0.011g |
---|
賞味期限 | 約2週間 |
---|
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存 |
---|
製造者 | (有)岡山製菓株式会社 |
---|
商品詳細 |
---|
名称 | ブールドネージュ 阿波ほろり(抹茶) |
---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳を含む)、アーモンドプードル、砂糖、バター、抹茶、食塩/乳化剤(大豆由来) |
---|
内容量 | 7個 |
---|
栄養成分表示 1個あたり(推定値) | エネルギー48.6kcal、たんぱく質0.5g、脂質3.3g、炭水化物4.2g、食塩相当量0.011g |
---|
賞味期限 | 約2週間 |
---|
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存 |
---|
製造者 | (有)岡山製菓株式会社 |
---|
商品詳細 |
---|
名称 | ブールドネージュ 阿波ほろり(アールグレイ) |
---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳を含む)、アーモンドプードル、砂糖、バター、紅茶、食塩、澱粉分解物/乳化剤(大豆由来)、香料 |
---|
内容量 | 7個 |
---|
栄養成分表示 1個あたり(推定値) | エネルギー50.5kcal、たんぱく質0.5g、脂質3.9g、炭水化物4.4g、食塩相当量0.012g |
---|
賞味期限 | 約2週間 |
---|
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存 |
---|
製造者 | (有)岡山製菓株式会社 |
---|
商品詳細 |
---|
名称 | ブールドネージュ 阿波ほろり(黒ゴマ) |
---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳を含む)、アーモンドプードル、砂糖、バター、黒胡麻、食塩/着色料(竹炭)、乳化剤(大豆由来) |
---|
内容量 | 7個 |
---|
栄養成分表示 1個あたり(推定値) | エネルギーエネルギー53kcal、たんぱく質0.55g、脂質3.6g、炭水化物4.7g、食塩相当量0.012g |
---|
賞味期限 | 約2週間 |
---|
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存 |
---|
製造者 | (有)岡山製菓株式会社 |
---|
商品詳細 |
---|
名称 | ブールドネージュ 阿波ほろり(きなこ) |
---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、きなこ(非遺伝子組み換え)、マーガリン、アーモンドプードル、バター、砂糖、食塩/乳化剤、(一部に小麦・大豆・乳を含む) |
---|
内容量 | 7個 |
---|
栄養成分表示 1個あたり(推定値) | エネルギー61kcal、たんぱく質1.1g、脂質4.3g、炭水化物4.5g、食塩相当量0.013g |
---|
賞味期限 | 約2週間 |
---|
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存 |
---|
製造者 | (有)岡山製菓株式会社 |
---|
DESCENTE MOVE SPORT 4WAYストレッチナイロン L ブラック
WYM HIGH TWISTED GABA WIDE TUCK SLACKS
Genius English-Japanese Dictionary 第5版
ザ・クロマニヨンズ 生きる 7inchレコード
リプレイ REPLAY デニム ジーンズ
【陸上競技用スパッツ】