森永製菓 inゼリー フルーツ食感 巨峰 150g×36個セット
「森永製菓 inゼリー フルーツ食感 巨峰 150g×36個セット」は、まるで本物の巨峰を食べているような食感・美味しさを味わえる高い嗜好性に加え、マルチビタミン・食物繊維といった栄養も摂取できるinゼリーです。
栄養機能食品(ビオチン)
ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
出荷日数目安 | こちらの商品は、通常3~4営業日で出荷となります。 |
---|
商品名 | 森永製菓 inゼリー フルーツ食感 巨峰 150g×36個セット【送料無料】 |
---|
内容量 | 150g×36個セット |
---|
メーカー名 | 森永製菓 |
---|
ブランド | 森永 in |
---|
素材・原材料・成分 | 砂糖(国内製造)、ぶどう果汁、果糖ぶどう糖液糖、難消化性デキストリン、発酵乳(殺菌)、寒天、食塩/香料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、V.C、酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、乳化剤、V.E、V.B1、V.B2、V.A、V.B6、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12 |
---|
保存方法 | 直射日光・高温を避けて保存してください。 |
---|
ご注意 | 本品は、特定機能性食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 ビタミンAを含みますので妊娠3か月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 小児は本品の摂取を避けてください。 開封後はすぐにお飲みください。 水分が分離したり色調が変わることがありますが、品質には問題ありません。 容器への強い衝撃はお避けください。容器が破損することがあります。 飲み終わった容器は自治体の区分に従って処分してください。 冷やすとよりいっそうおいしくなります。 |
---|
その他 | 栄養成分表示(1袋150gあたり) エネルギー 78kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 23.4g(糖質 18.0g、食物繊維 5.4g)、食塩相当量 0.09g、ナイアシン 6.5mg、パントテン酸 3.3~8.7mg、ビオチン 21μg、ビタミンA 292~577μg、ビタミンB1 0.5~1.2mg、ビタミンB2 0.7mg、ビタミンB6 0.5mg、ビタミンB12 0.8~2.5μg、ビタミンC 35~342mg、ビタミンD 3.3~6.9μg、ビタミンK 0μg、葉酸 87~332μg ビオチン 21μg(42%) ( )内は、栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合。 アレルギー物質 乳 |
---|
原産国または製造国 | 日本 |
---|
賞味期限 | パッケージまたはラベルに記載 |
---|
広告文責:株式会社健人 電話番号 048-252-3939
区分:健康食品
サブカテゴリー: 健康菓子
関連ワード: インゼリー
森永製菓 inゼリー フルーツ食感 巨峰 150g×36個セット ページトップへ
★A492★ 新品 ミッフィー&ボリス 長袖 エプロン スモック
Joshinの株主ご優待券 2025年3月31日まで有効
遊戯王 ターミナルワールド2 影霊衣ウルトラ スーパーパラレル 3コンセット
黒 スーツ スカート 11号
フェイラー FEILER シュニール織 バッグ
ポケモンカード バトルマスターデッキ リザードンex パオジアンex
すずちゃん様専用 ココクラッシュピアス ストーン✨